
| 【旬のオススメ】 | (税込み) |
| 天草 車エビ握り 天ぷら |
時価 時価 |
| 静岡 サザエつぼ焼き | 時価 |
| 北海道 ウニつまみ 天ぷら 軍艦・握り |
¥2,970 ¥1,800 各¥770 |
| イカバター醤油焼き (ガリマヨ付き) |
¥730 |
| 大阪湾 穴子天ぷら | ¥1,650 |
| 千葉 キスの天ぷら | ¥880 |
| 淡路 釣りアジたたき | ¥1,100 |
| 神奈川 真蛸お茶煮 | ¥1,210 |
| 富山 ホタルイカ沖漬け | ¥880 |
| 徳島 鱧と野菜の揚げ出し 鱧のムニエル フレッシュトマトソース |
¥1,100 ¥1,210 |
| カツオわら焼き刺し ポン酢 ユッケ風 ユッケ丼 ハーフ |
各¥1,430 ¥1,100 ¥1,330 ¥770 |
| 夏野菜の天ぷら(二人前) | ¥1,320 |
| 夏野菜のだしサラダ | ¥1,100 |
| 赤エビ醤油漬け(二本) 塩焼き(二本) |
各¥770 |
| サーモン西京焼き | ¥990 |
| 大トロ | ¥550 |
| 大トロ炙り | ¥550 |
| 中トロ | ¥440 |
| 赤身 | ¥330 |
| 釣りアジ | ¥360 |
| イクラ | ¥440 |
| 〆鯖 | ¥330 |
| 甘エビ | ¥400 |
| 蒸しエビ | ¥350 |
| 小肌 | ¥300 |
| ウニ | ¥720 |
| 赤貝 | ¥550 |
| 金目鯛炙り | ¥440 |
| 金目鯛昆布〆 | ¥440 |
| 真鯛 | ¥330 |
| 穴子 | ¥440 |
| イカ | ¥390~ |
| サーモン | ¥300 |
| 玉子 | ¥220 |
| つぶ貝 | ¥560 |
| ホッキ貝 | ¥440 |
| 帆立 | ¥460 |
| イワシ | ¥330 |
| 大トロうに乗せ | ¥990 |
| 帆立うに乗せ | ¥820 |
| 赤海老 | ¥400 |
| ウニイクラ(軍艦) | ¥660 |
| ネギトロ(軍艦) | ¥550 |
| トロタク(軍艦) | ¥550 |
| かっぱ | ¥330 |
| かんぴょう | ¥350 |
| 梅しそ | ¥330 |
| おしんこ | ¥330 |
| 山ゴボウ | ¥350 |
| 鉄火 | ¥660 |
| 穴きゅう | ¥700 |
| ハラスウラ巻 | ¥880 |
| ネギトロ | ¥1,100 |
| 海鮮太巻き | ¥3,850 |
| トロ鉄火巻き | ¥1,100 |
| トロタク巻 | ¥1,100 |
| うにイクラ巻 | ¥1,540 |
| 海老きゅう | ¥660 |
| 明太バター巻 | ¥660 |
| (税込) |
| 上まぐろ丼 | ¥2,200 |
| 上海鮮丼 | ¥2,200 |
| 極上まぐろ丼 | ¥3,850 |
| 極上海鮮丼 | ¥4,400 |
| 北海丼 | ¥4,620 |
| 海の親子丼 | ¥3,300 |
| 穴子丼 | ¥3,300 |
| 金目鯛だし茶漬け | ¥2,310 |
| 刺し身盛り合わせ | 2人前 ¥2,300~ |
| 各種お造り | ¥1,100~ |
| 大トロ炙りポン酢 | ¥2,200 |
| 鮪盛り合わせ | ¥2,750 |
| 雲丹つまみ | ¥2,970 |
| 本日の貝盛り合わせ | 時価 |
| 金目鯛炙り刺し | ¥1,980 |
| 〆鯖炙り刺し | ¥1,100 |
| 釣り鯵たたき | ¥1,100 |
| 釣り鯵なめろう | ¥1,100 |
| サーモンカルパッチョ | ¥1,400 |
| 真鯛カルパッチョ | ¥1,650 |
| 本日のガリ巻き | ¥660~ |
| 自家製銀だら西京焼き | ¥1,320 |
| 鮪ネギま焼き(2本) | ¥1,100 |
| 真鯛カブト焼き | ¥880 |
| かんぱちカマ焼 | ¥1,100~ |
| ぶりカマ焼(冬季限定) | 時価 |
| 帆立磯辺焼(1個) | ¥550 |
| 鯖塩焼き | ¥900 |
| (税込) |
| 天麩羅の盛合せ | 2人前 ¥1,650~ |
| 大鯵フライ | ¥1,300 |
| カレイ唐揚げ | ¥1,100 |
| 鮭フライ | ¥1,100~ |
| イワシ紫蘇フライ | ¥880 |
| 自家製カニクリームコロッケ | ¥880 |
| 揚げ出し豆腐 | ¥660 |
| 自家製厚揚げ | ¥550 |
| ゲソ磯辺揚げ | ¥660 |
| 骨せんべい | ¥330 |
| 牡蠣フライ(冬季限定) | ¥1,320 |
| 牡蠣の天麩羅(冬季限定) | ¥1,210 |
| (税込み) |
| アサリ酒蒸し | ¥880 |
| 茶碗蒸し | ¥440 |
| 牡蠣の茶碗蒸し(冬季限定) | ¥700 |
| (税込み) |
| 海鮮酢の物 | ¥1,100 |
| もずく酢 | ¥440 |
| (税込み) |
| ぎんだら煮 | ¥1,320 |
| 真鯛カブト煮 | ¥880 |
| 鯖みそ煮 | ¥920 |
| (税込み) |
| 蟹みそ | ¥770 |
| 酒盗 | ¥440 |
| 水菜酒盗和え | ¥660 |
| (税込み) |
| 海鮮サラダ | ¥940 |
| 大根サラダ | ¥660 |
| グリーンサラダ | ¥660 |
| (税込み) |
| クリームチーズのみそ漬け | ¥550 |
| 漬け物盛合せ | ¥550 |
| お寿司屋さんの玉子焼き | ¥660 |
| 味噌汁 あさり しじみ |
¥360 ¥330 |
| (税込み) |
| お子様握り、蟹クリームコロッケ 茶碗蒸し、ジュース デザート |
¥1,150 |
| (税込み) |
| とみ岡 | ||
| 株式会社T・Mコーポレーション | ||
| 住所 | 〒372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町256-1 |
|
| 最寄り駅 | 剛志駅 | |
| アクセス | Google Mapアプリはこちら | |
| 電話番号 | 0270-61-9161 | |
| ファックス番号 | 0270-61-9161 | |
| 休日 | 月曜日(月曜祝日の場合、火曜振替定休) | |
| 営業時間 | 11:30~14:00 17:00~23:00 |
|
| コース料理 | あり(¥4,000~) | |
| 飲み放題 | あり(¥4,000以上のコース料理注文の場合のみ) | |
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 | |
| 駐車場 | あり(14台) | |